| Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Która grupa? - patrz regulamin (GR1-GR10) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor | L. | Łódź | |
| 2 | Wiktor | L. | Łódź | 2 |
| 3 | Oliwia | K. | Łódź SP 198 |
4 |
| 4 | Marta | K. | Łódź | 4 |
| 5 | Maja | U. | Aleksandrów Łódzki | 4 |
| 6 | Pola | K. | Zgierz | 4 |
| 7 | Wiktor | M. | Zgierz | 2 |
| 8 | Franciszek | O. | Jastrzębie Górne | 2 |
| 9 | Roma | J. | Zgierz | 8 |
| 10 | Zuzanna | B. | Łódz | 2 |
| 11 | Kacper | B. | Łódz | 2 |
| 12 | Papirski | W. | Łódź | 10 |
| 13 | Szymon | K. | Zgierz | 2 |
| 14 | Papierski | W. | Łódź | 10 |
| 15 | Piotr | C. | Łódź | 10 |
| 16 | Hanna | S. | Zgierz | 1 |
| 17 | Zuzanna | B. | Łódź | 4 |
| 18 | Samuel | P. | Łódź | 1 |
| 19 | Helena | P. | Łódź | 1 |
| 20 | Rafał | D. | Łódź | 3 |
| 21 | Stefania | B. | Łódź | 6 |
| 22 | Zuzanna | B. | Łódź | 6 |
| 23 | Larysa | S. | Łódź | 4 |
| 24 | Antoni | K. | ZGIERZ | 1 |
| 25 | Jakub Krzysztof | W. | Ustronie | 6 |
| 26 | Kacprzyk | M. | Łódź | 6 |
| 27 | Mikuła | T. | Łódź - |
5 |
| 28 | Julian | R. | Zgierz | 3 |
| 29 | Leona | K. | Zgierz | 6 |
| 30 | Konrad | K. | Łódź | 10 |
| 31 | Antoni | B. | Zgierz Brak |
10 |
| 32 | Jan | M. | Łódź Łódzka Akademia Futbolu |
7 |
| 33 | Michał | M. | Łódź Łódzka Akademia Futbolu |
7 |
| 34 | Oliwier | O. | Łódź | 7 |
| 35 | Eulalia | R. | Zgierz | 8 |
| 36 | Maja | O. | Łódź | 7 |
| 37 | Michał | K. | Zgierz | 3 |
| 38 | Blanka | C. | Zgierz | 10 |
| 39 | Matiulko | M. | Zgierz | 8 |
| 40 | Stanisław | S. | Łódź | 7 |
| 41 | Jaśmina | Z. | Łódź | 2 |
| 42 | Małgorzata | M. | Zgierz | 1 |
| 43 | Magdalena | G. | Zgierz Szkoła podstawowa nr 5 |
4 |
| 44 | Magdalena | G. | Zgierz Szkoła podstawowa nr 5 |
4 |
| 45 | Antoni | Ż. | Łódź | |
| 46 | Stanisław | O. | Zgierz | 4 |
| 47 | Kuba | G. | Zgierz | 1 |
| 48 | Arkadiusz | S. | Zgierz | 2 |
| 49 | WOJTEK | J. | Zgierz | 3 |
| 50 | Zofia | S. | Zgierz | 8 |
| 51 | Jadwiga | F. | Łódź | 6 |
| 52 | Filip | K. | Zgierz | |
| 53 | Maksymilian | R. | Ozorków Boruta zgierz |
3 |
| 54 | Filip | K. | Zgierz Szkoła Podstawowa numer 5 |
|
| 55 | Tadeusz | F. | Łódź | 6 |
| 56 | Wojciech | K. | Zgierz - |
3 |
| 57 | Wojciech | K. | Zgierz | 1 |
| 58 | Martynka | P. | Łódź | 1 |
| 59 | Martynka | P. | Łódź | 7 |
| 60 | Martynka | P. | Łódź | 8 |
| 61 | Aleksandra | . | Łódź | 2 |
| 62 | Feliks | K. | Zgierz Boruta |
2 |
| 63 | Mateusz | K. | Florentynów | 6 |
| 64 | Nazarii | M. | Florentynów | 6 |
| 65 | Nikolas | K. | Zgierz | 2 |
| 66 | Aleksandra | K. | Zgierz | 1 |
| 67 | Oliwier | B. | Krzywiec | 2 |
| 68 | Aleksander | W. | Łódź | 10 |
| 69 | Basia | G. | Zgierz SP5 Zgierz |
8 |
| 70 | Anna | H. | Zgierz SP 11 Zgierz |
10 |
| 71 | Zosia | G. | Łódź - |
2 |
| 72 | Natalia | J. | Zgierz | 4 |
| 73 | Helena | G. | Łódź - |
2 |
| 74 | Basia | G. | Zgierz SP5 Zgierz |
8 |
| 75 | Oliwier | B. | Krzywiec | 8 |
| 76 | Andrzej | K. | Łódź | 2 |
| 77 | Basia | G. | Zgierz SP5 Zgierz |
8 |
| 78 | Wiktor | V. | Zgierz | 4 |
| 79 | Michał | R. | Zgierz | 4 |
| 80 | Zuzanna | R. | Zgierz | 4 |
| 81 | Leon | K. | Łódź | 6 |
| 82 | Julia | S. | Rosanów | 2 |
| 83 | Hanna | C. | Zgierz | 4 |
| 84 | Antoni | M. | Zgierz | 8 |
| 85 | Julia | P. | Zgierz | 4 |
| 86 | Pola | N. | Smardzew | 4 |
| 87 | Antonina | B. | Zgierz | 3 |
| 88 | Jan | B. | Zgierz | 6 |
| 89 | Alicja | P. | Łódź | |
| 90 | Kazimierz | S. | Zgierz | 7 |
| 91 | Kazimierz | S. | Zgierz | 7 |
| 92 | Alicja | P. | Łódź | 2 |
| 93 | Zuzanna | W. | Zgierz | |
| 94 | Adam | W. | Zgierz | |
| 95 | Kazimierz | S. | Zgierz | 7 |
| 96 | Kazimierz | S. | Zgierz | 7 |
| 97 | Klaudia | K. | Zgierz | 4 |
| 98 | Adam | R. | Zgierz | 4 |
| 99 | Adam | M. | Zgierz . |
3 |
| 100 | Jan | P. | Zgierz | 4 |
| 101 | Jakub | K. | Łódź | 8 |
| 102 | Jan | P. | Zgierz | 3 |
| 103 | Antoni | L. | Zgierz | 4 |
| 104 | Zuzanna | W. | Zgierz | 10 |
| 105 | Adam | W. | Zgierz | 10 |
| 106 | Kornelia | W. | Lutomiersk | 1 |
| 107 | Igor | W. | Lutomiersk | 1 |
| 108 | Nataniel | D. | Zgierz | 6 |
| 109 | Zuzanna | D. | Zgierz | 6 |
| 110 | Artur | R. | Zgierz | 2 |
| 111 | Antoni | M. | Zgierz | 2 |
| 112 | Antoni | M. | Zgierz | 4 |
| 113 | Hanna | M. | Zgierz | 2 |
| 114 | Adam | S. | Zgierz | 3 |
| 115 | Hanna | M. | Zgierz | 4 |
| 116 | Aleksander | S. | Zgierz | 3 |
| 117 | Norbert | P. | Brużyczka Mała | 8 |
| 118 | Artur | R. | Zgierz | 7 |
| 119 | Wojciech | W. | Zgierz Sp 6 |
3 |
| 120 | Tomaszewski | N. | Łódź | 6 |
| 121 | Igor | Z. | Łódź | 6 |
| 122 | Hanna | U. | Zgierz | 1 |
| 123 | Nina | S. | Zgierz | 2 |
| 124 | Alan | K. | Dąbrówka Wielka | 6 |
| 125 | Franciszek | J. | Łódź Boruta |
3 |
| 126 | Marcelina | W. | Zgierz | 5 |
| 127 | Alan | S. | Janówka | 3 |
| 128 | OSKAR | A. | ZGIERZ MKP BORUTA |
6 |
| 129 | Zofia | D. | Zgierz | 5 |
| 130 | Kaźmierczak | Z. | Łódź Nie |
|
| 131 | Malgorzata | B. | Zgierz | 10 |
| 132 | Antoni | B. | Zgierz | 10 |
| 133 | Amelka | K. | Biała Szkoła |
10 |
| 134 | Anna | K. | Rokiciny-Kolonia | 10 |
| 135 | Kuba | G. | Rokiciny-Kolonia | 10 |
| 136 | Marcelina | W. | Zgierz | 6 |
| 137 | Yeva | K. | Zgierz | 3 |
| 138 | Oskar | M. | Aleksandrów Łódzki Zgierz Boruta |
1 |
| 139 | Granosik | B. | Zgierz | 10 |
| 140 | Matvii | O. | Zgierz | 3 |
| 141 | Daryna | O. | Zgierz | 3 |
| 142 | Tymoteusz | D. | Łódź | 9 |
| 143 | Jan | S. | ZGIERZ | 4 |
| 144 | Hanna | S. | Zgierz nd |
4 |
| 145 | Maja | S. | Łódź | 10 |
| 146 | Maja | S. | Łódź | 10 |
| 147 | Kinga | C. | Ustronie | 8 |
| 148 | Kinga | C. | Ustronie | 8 |
| 149 | Matylda | P. | Łódź | |
| 150 | Matylda | P. | Łódź | 5 |
| 151 | Michalina | K. | Zgierz SP 5 Zgierz |
7 |
| 152 | Leonard | P. | Łódź | 5 |
| 153 | Zofia | D. | Zgierz | 6 |
| 154 | Natalia | S. | Zgierz | 10 |
| 155 | Maja | S. | Zgierz | |
| 156 | Stanisław | S. | Zgierz | 10 |
| 157 | Mikolaj | W. | Lodz | 2 |
| 158 | Nikodem | S. | Zgierz | 4 |
| 159 | Hanna | U. | Zgierz | 5 |
| 160 | Helena | C. | Łódź | 10 |