| Lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | SP. nr: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | P. | Łódź | 120 |
| 2 | Mikołaj | P. | Łódź | 120 |
| 3 | Franciszek | M. | Łódź | 120 |
| 4 | Przemysław | F. | Łódź | 101 |
| 5 | Grzegorz | F. | Łódź | 55 |
| 6 | Adrian | K. | Łódź | 55 |
| 7 | Maja | S. | Łódź | 55 |
| 8 | Aleksander | S. | Łódź | 101 |
| 9 | Julian | S. | Łódź | 101 |
| 10 | Paulina | M. | Łódź | 55 |
| 11 | Bartosz | S. | Łódź | 65 |
| 12 | Tymoteusz | D. | Łódź | 55 |
| 13 | Krzysztof | P. | Zgierz | 12 |
| 14 | Nikodem | P. | Łódź | 45 |
| 15 | Paweł | S. | Łódź | 172 |
| 16 | Oliwier | Ś. | Łódź | 172 |
| 17 | Iga | J. | Łódź | 172 |
| 18 | Magdalena | G. | Łódź | 172 |
| 19 | Oliwier | P. | Łódź | 45 |
| 20 | Nela | P. | Łódź UKS |
55 |
| 21 | Filip | M. | Zgierz SNG WILD DUCKS |
8 |
| 22 | Jan | B. | Zgierz | 6 |
| 23 | Maria | C. | Łódź | 101 |
| 24 | Maja | K. | Łódź | 101 |
| 25 | Franek | M. | Łódź | 172 |
| 26 | Blanka | S. | Łódź | 172 |
| 27 | Pkaton | T. | Lodz | |
| 28 | Jan | M. | Łódź | 55 |
| 29 | Antonina | G. | Łódź | 172 |
| 30 | Varvara | T. | Lodz | |
| 31 | Zuzanna | W. | Zgierz | 11 |
| 32 | Patrycja | B. | Łódź | |
| 33 | Małgorzata | B. | Zgierz | 6 |
| 34 | Mateusz | B. | Łódź | |
| 35 | Antoni | L. | Zgierz | 6 |
| 36 | Anna | S. | Zgierz | 6 |
| 37 | Nikodem | T. | łódz | 55 |
| 38 | Helena | M. | Łódź | |
| 39 | Jeremi | R. | Łódź | 45 |
| 40 | Lena | F. | Łódź | 45 |
| 41 | Stanisław | J. | Łódź | 172 |
| 42 | Liliana | S. | Lodz | 172 |
| 43 | Tymoteusz | K. | Łódź | |
| 44 | Patrycja | Z. | Łódź | |
| 45 | Filip | Z. | Łódź | 101 |
| 46 | Maja | U. | Jastrzębie Górne | 8 |
| 47 | Pola | T. | Łódź | 101 |
| 48 | Lena | K. | Lodz | 169 |
| 49 | Hanna | R. | Łódź | 172 |
| 50 | Mieszko | Ś. | Zgierz | |
| 51 | Antonina | B. | Zgierz | 6 |
| 52 | Platon | T. | ŁÓDZ 120 |
120 |
| 53 | Varvara | T. | ŁÓDZ 120 |
120 |
| 54 | Tomasz | S. | Zgierz | 12 |
| 55 | Jakub | Z. | Zgierz | 5 |
| 56 | Tymon | L. | Łódź | 172 |
| 57 | Oliwia | S. | Zgierz | 6 |
| 58 | Malwina | K. | Łódź | |
| 59 | Zofia | P. | Zgierz | 6 |
| 60 | Antonina | P. | Zgierz | 6 |
| 61 | Gabriela | S. | Łódź | |
| 62 | Roma | J. | Zgierz | |
| 63 | Hanna | M. | Zgierz | 6 |
| 64 | Alicja | M. | Zgierz | 6 |
| 65 | Antoni | B. | Zgierz | 6 |
| 66 | Jakub | W. | Łódź | |
| 67 | Jagna | O. | Łódź | 142 |
| 68 | Ivo | G. | Łódź | 55 |
| 69 | Aleksandra | J. | Zgierz | 3 |
| 70 | Michalina | S. | Zgierz | 6 |
| 71 | Maria | G. | Kania Góra | 3 |
| 72 | Piotr | C. | Łódź | 46 |
| 73 | Amelia | M. | Zgierz Żaden |
3 |
| 74 | Natalia | P. | Zgierz Brak |
6 |
| 75 | Gabriela | K. | Łódź | |
| 76 | Hanna | S. | Łódź | 30 |
| 77 | Michał | W. | Łódź | 30 |
| 78 | Wiktor | V. | Zgierz | 4 |
| 79 | Lena | B. | Łódź | 101 |
| 80 | Maria | O. | Łódź | 142 |
| 81 | Marcel | J. | Zgierz | 10 |
| 82 | Lena | K. | Łódź | 45 |
| 83 | Liliana | T. | Łódź | 101 |
| 84 | Rafał | B. | Łódź | 6 |
| 85 | Jan | W. | Łódź | 55 |
| 86 | Hubert | S. | Łódź | 184 |
| 87 | Szymon | S. | Zgierz | 11 |
| 88 | Mateusz | D. | Łódź | 3 |
| 89 | Jan | P. | Zgierz | 6 |
| 90 | Jan | S. | Łódź | 101 |
| 91 | ALAN | P. | ŁÓDŹ | 3 |
| 92 | Aleksander | K. | Zgierz ŁKS Rosanów |
|
| 93 | Hanna | P. | ŁÓDŹ | |
| 94 | Piotr | I. | Łódź | 172 |
| 95 | Alicja | P. | ŁÓDŹ | |
| 96 | Zuzanna | B. | Łódź Brak |
101 |
| 97 | Zofia | M. | Zgierz | 5 |
| 98 | Wiktor | W. | Łódź | 3 |
| 99 | Lena | S. | Łódź | 3 |
| 100 | Sebastian | S. | Łódź | 3 |
| 101 | Gaja | R. | Łódź | |
| 102 | Julia | K. | Zgierz | 3 |
| 103 | Alicja | T. | Łódź | 35 |
| 104 | Pola | K. | Zgierz | 5 |
| 105 | Aleksander | W. | Łódź | 166 |
| 106 | Jan | P. | Zgierz | 6 |