Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | SP nr: |
---|---|---|---|---|
1 | Klimaszewski | Aleksander | Lodz | |
2 | Nykiel | Tymon | Łódź | |
3 | Dryzner | Amelia | Ustronie | |
4 | Dworak | Jan | Łódź | |
5 | Dworak | Jan | Łódź | |
6 | Dworak | Jan | Łódź | |
7 | Dworak | Jan | Łódź | |
8 | Dworak | Jan | Łódź | |
9 | Kwiatkowska | Alicja | Łódź Szkola Podstawowa Fundacji Przyszłość dla Edukacji |
|
10 | Kwiatkowski | Filip | Łódź | |
11 | Jeziorska | Milena | Łódź | |
12 | Jeziorski | Tymon | Łódź | |
13 | Kisiel | Oskar | Strykow | |
14 | Błaszczyk | Maciej | Zgierz SNG WILD DUCKS |
1 |
15 | Sonarski | Jakub | Łodź | 101 |
16 | Pilarz | Wojciech | Łódź | 102 |
17 | Klimaszewska | Zofia | Lodz | 116 |
18 | Cynkier | Lena | Łódź | 116 |
19 | Cynkier | Antonina | Łódź | 116 |
20 | Kaźmierczak | Klaudia | Łódź | 116 |
21 | Wachowicz | Julia | Zgierz | 12 |
22 | Malinowski | Antoni | Łódź | 120 |
23 | Ignacy | Turek | Łódź SP |
120 |
24 | Przybysławski | Franciszek | Łódź | 120 |
25 | Chlloc | Jan | Łódź | 120 |
26 | Nowińska | Natalia | Lodz | 142 |
27 | Bednarski | Oliwier | Łódź | 143 |
28 | Lech | Tymon | Łódź | 172 |
29 | Grabicka | Magdalena | Łódź | 172 |
30 | Kępka | Tymoteusz | Łodź | 201 |
31 | Małecka | Zuzanna | Łódź | 206 |
32 | Przybysz | Natalia | Łódź | 206 |
33 | Gundlach | Robert | Łódź | 206 |
34 | Теtorkin | MYKHAILO | Łódź | 4 |
35 | Bochniak | Katarzyna | Zgierz | 5 |
36 | Bochniak | Mikołaj | Zgierz | 5 |
37 | Bochniak | Nikodem | Zgierz | 5 |
38 | Makowczyński | Jakub | Zgierz | 6 |
39 | Matusiak | Mateusz | Zgierz SNG WILD DUCKS |
8 |
40 | Olejniczak | Zuzanna | Swoboda | 8 |
41 | Chmielarski | Jakub | Łódź | 91 |