Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Wybierz numer grupy - WAŻNE!!! |
---|---|---|---|---|
1 | Chojnacka | Magdalena | Łódź | 2 |
2 | Karowska | Florentyna | Łódź 7 |
7 |
3 | Karowski | Jan | Łódź | 7 |
4 | Leśniewski | Wiktor | Łódź | 7 |
5 | Mączka | Maciej | Zgierz | 7 |
6 | Mączka | Małgorzata | Zgierz | 7 |
7 | Kaczmarek | Leona | Zgierz | 7 |
8 | Kucharski | Franciszek | Łódź | 7 |
9 | Kuciński | Antoni | Zgierz MKP Boruta Zgierz |
7 |
10 | Zbrojewski | Mikołaj | Zgierz Akademia Fabryka Hokeja |
7 |
11 | Krupiński | Nikolas | Zgierz Boruta |
7 |
12 | Jóźwicki | Szymon | Łódź | 7 |
13 | Cybulski | Eryk | Zgierz Boruta Zgierz |
7 |
14 | Koperkiewicz | Feliks | Zgierz Boruta |
7 |
15 | Maciaszczyk | Maria | Wołyń | 8 |
16 | Maciaszczyk | Antoni | Wołyń Boruta Zgierz |
7 |
17 | Kaczmarek | Lena | Zgierz | 7 |
18 | Smużyńska | Hanna | Zgierz | 7 |
19 | Smużyńska | Zuzanna | Zgierz | |
20 | Piotrowski | Kajetan | Zgierz UKS Akademia Gortata |
3 |
21 | Smużyńska | Zuzanna | Zgierz | 8 |
22 | Smużyńska | Hanna | Zgierz | 8 |
23 | Piotrowska | Maja | Zgierz | 7 |
24 | Kowalski | Michał | Zgierz | |
25 | Kowalski | Michał | Zgierz | 3 |
26 | Matiulko | Maja | Zgierz | 7 |
27 | Wujcik | Julia | Zgierz | 8 |
28 | Wujcik | Wojtek | Zgierz | 7 |
29 | Złotocha | Krzysztof | Zgierz | 7 |
30 | Stępień | Larysa | Łódź | 7 |
31 | Smolarek | Mateusz | Zgierz | 7 |
32 | Smolarek | Amelka | Zgierz | 7 |
33 | Jęczkowski | Wojciech | Zgierz | |
34 | Sobiecki | Piotr | Zgierz | 7 |
35 | Jęczkowski | Wojtek | Zgierz Boruta Zgierz |
7 |
36 | Marczynski | Wiktor | Zgierz | |
37 | Marczyński | Igir | Zgierz | |
38 | Marczynska | Maja | Zgierz | 7 |
39 | Marczyński | Wiktor | Zgierz | 7 |
40 | Marczyński | Igor | Zgierz | 7 |
41 | Oszajca | Franciszek | Jastrzębie Górne | 7 |
42 | Bednarz | Antonina | Zgierz | 7 |
43 | Urbaniak | Maja | Jastrzębie Górne | 7 |
44 | Nowak | Pola | Smardzew | 7 |
45 | KOŁECZEK | POLA | ZGIERZ AKADEMIA FABRYKA HOKEJA |
7 |
46 | Parulska | Julia | Zgierz | 7 |
47 | Grabowski | Jakub | ZGIERZ | 8 |
48 | Kożuchowska | Michalina | Zgierz | 7 |
49 | Pawlata | Halina | Zgierz zgierski Uniwersytet 3 wieku |
1 |
50 | Harapińska | Joanna | Łódź | 1 |
51 | Orlińska | Anna | Łódź | 1 |
52 | Harapińska | Joanna | Łódź | 2 |
53 | Orlińska | Anna | Łódź | 2 |
54 | Pawlata | Halina | Zgierz | 2 |
55 | Halczyńska | Anna | Zgierz Akademia Fabryka Hokeja |
7 |
56 | Jahns | Anna Barbara | Zgierz | 1 |
57 | Jahns | Anna Barbara | Zgierz | 2 |
58 | Krawczyk | Małgorzata | Zgierz | 1 |
59 | Krawczyk | Małgorzata | Zgierz | 2 |
60 | Ratajczyk | Katarzyna | Zgierz SNG WILD DUCKS |
2 |
61 | Kruś | Amelia | Zgierz Brak |
3 |
62 | Pryimak | Mati | Łódź | 8 |
63 | Bujnowicz-Szewczyk | Ilona | Lutomiersk Aktywni Lutomiersk |
1 |
64 | olczak | natalia | zgierz | 2 |
65 | olczak | maria | zgierz | 8 |
66 | olczak | wojciech | zgierz | 8 |
67 | Rzeznik-Osuwniak | Anna | Głowno | 2 |
68 | Stolarczyk | Paulina | Zgierz | 2 |
69 | Palmowska | Ewa | Zgierz | 4 |
70 | Kabzińska | Agata | Łódź Koszykówka |
4 |
71 | Stępka | Agnieszka | Łódź | 2 |
72 | Sadoczyński | Daniel | Zgierz | |
73 | Dziedzic | Amelia | Łódź | 7 |
74 | Kucharz | Ignacy | Zgierz | 7 |
75 | kucharz | szymon | Zgierz | 7 |
76 | Węgłowski | Wiktor | Zgierz | 4 |
77 | Wróblewski | Mikołaj | Zgierz | 4 |
78 | Sławek | Stanisław | Smardzew | 4 |
79 | Sobierajski | Bartosz | Zgierz | 4 |
80 | Wojcieszek | Maciej | Łódź | 3 |
81 | Strójwąs | Julia | Zgierz | |
82 | Strójwąs | Julia | Zgierz | 6 |
83 | Żyła | Adam | Zgierz | 3 |
84 | Jabłońska | Zofia | Łódź Basket Stryków |
3 |
85 | Jabłoński | Franciszek | Łódź Boruta Zgierz |
7 |
86 | Jabłoński | Jan | Łódź Boruta Zgierz |
8 |
87 | Jabłońska | Zofia | Łódź Basket Stryków |
4 |
88 | Lipiński | Filip | Dąbrówka Wielka | 3 |
89 | Jabłoński | Franciszek | Łódź Boruta Zgierz |
3 |
90 | Matusiak | Mateusz | Zgierz | 4 |
91 | Burzyński | Wiktor | Zgierz | 4 |
92 | Muszyńska | Agnieszka | Łódź Brak |
2 |
93 | Walczak | Tymon | Zgierz | 3 |
94 | Wojciechowski | Igor | Zgierz | 3 |
95 | adamska | katarzyna | Zgierz | 1 |
96 | ADAMSKI | OSKAR | ZGIERZ MIEAJSKI KLUB SPORTOWY BORUTA |
7 |
97 | Karolak | Alan | Dąbrówka Wielka Miejski Klub Sportowy Boruta |
7 |
98 | adamski | oaskar | zgierz miejski klub sportowy boruta |
8 |
99 | Karolak | Alan | Dąbrówka Wielka Miejski Klub Sportowy Boruta |
8 |
100 | Kuśmirek | Tymon | Łódź | 3 |
101 | Sass | Olivier | Zgierz | |
102 | Sass | Olivier | Zgierz Boruta Zgierz |
7 |
103 | Sass | Olivier | Zgierz Boruta Zgierz |
8 |
104 | Bułat | Jan | Zgierz Boruta Zgierz |
8 |
105 | Bułat | Jan | Zgierz Boruta Xgierz |
7 |
106 | LASZKIEWICZ | DOROTA | ZGIERZ | 1 |
107 | Karolak | Fabian | Dąbrówka Wielka MKS Boruta |
8 |
108 | Nela | Karbowska | Zgierz | 7 |
109 | Karbowska | Lena | Zgierz | 7 |