Cennik Sporty rakietkowe
W celu dokonania zakupu karnetu Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz konta Zarejestruj się.
BADMINTON
Badminton - 1 godzina
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Badminton - dni powszednie (6.00 - 11.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 55.00 zł | |
Badminton - dni powszednie (16.00 - 22.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 65.00 zł | |
Badminton - weekend (8.00 - 19.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 60.00 zł |
Karnet wartościowy
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet wartościowy (zajęcia grupowe) (Wartościowy - 40.00 zł, 100000 dni ) | 40.00 zł | |
Karnet wartościowy (badminton, squash, tenis stołowy) (Wartościowy - 60.00 zł, 100000 dni ) | 60.00 zł |
Karta członkowska
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - 1 tydzień (Okresowy, 1 tyg ) | 15.00 zł | |
Opłata członkowska - 1 miesiąc (Okresowy, 1 m-c ) | 40.00 zł | |
Opłata członkowska - 12 miesięcy (Okresowy, 12 m-c ) | 135.00 zł |
Karta członkowska +60
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - osoby powyżej 60. roku życia (Okresowy, 12 m-c ) | 1.00 zł |
SQUASH
Squash - 1 godzina
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Squash - dni powszednie (6.00 - 11.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 55.00 zł | |
Squash - dni powszednie (16.00 - 22.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 65.00 zł | |
Squash - weekend (8.00 - 19.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 60.00 zł |
Karnet wartościowy
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet wartościowy (zajęcia grupowe) (Wartościowy - 40.00 zł, 100000 dni ) | 40.00 zł | |
Karnet wartościowy (badminton, squash, tenis stołowy) (Wartościowy - 60.00 zł, 100000 dni ) | 60.00 zł |
Karta członkowska
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - 1 tydzień (Okresowy, 1 tyg ) | 15.00 zł | |
Opłata członkowska - 1 miesiąc (Okresowy, 1 m-c ) | 40.00 zł | |
Opłata członkowska - 12 miesięcy (Okresowy, 12 m-c ) | 135.00 zł |
Karta członkowska +60
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - osoby powyżej 60. roku życia (Okresowy, 12 m-c ) | 1.00 zł |
TENIS STOŁOWY
Tenis stołowy - 1 godzina
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Tenis stołowy - dni powszednie (6.00 - 11.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 40.00 zł | |
Tenis stołowy - dni powszednie (16.00 - 22.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 40.00 zł | |
Tenis stołowy - weekend (8.00 - 19.00) (Ilościowy - Bez limitu) | 40.00 zł |
Karnet wartościowy
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet wartościowy (zajęcia grupowe) (Wartościowy - 40.00 zł, 100000 dni ) | 40.00 zł | |
Karnet wartościowy (badminton, squash, tenis stołowy) (Wartościowy - 60.00 zł, 100000 dni ) | 60.00 zł |
Karta członkowska
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - 1 tydzień (Okresowy, 1 tyg ) | 15.00 zł | |
Opłata członkowska - 1 miesiąc (Okresowy, 1 m-c ) | 40.00 zł | |
Opłata członkowska - 12 miesięcy (Okresowy, 12 m-c ) | 135.00 zł |
Karta członkowska +60
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - osoby powyżej 60. roku życia (Okresowy, 12 m-c ) | 1.00 zł |
