Cennik Aquapark
W celu dokonania zakupu karnetu Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz konta Zarejestruj się.
AQUA FITNESS
Aqua+Bas -karnet okresowy-wejścia U
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Aqua+Bas-karnet okresowy-wejście U (Okresowy, 1 m-c ) | 199.00 zł |
Aqua fitness - zajęcia grupowe - z kartą członkowską
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Wejście jednorazowe na aqua fitness (Ilościowy - Bez limitu) | 40.00 zł |
Aqua fitness - karnet ilościowy - zajęcia grupowe
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Aqua fitness - karnet ilościowy - zajęcia grupowe (Ilościowy - 4) | 130.00 zł |
Gimnastyka w wodzie - zajęcia grupowe
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Wejście jednorazowe na zajęcia - poniżej 60 roku życia (Ilościowy - Bez limitu) | 40.00 zł | |
Wejście jednorazowe na zajęcia - powyżej 60 roku życia (Ilościowy - Bez limitu) | 30.00 zł |
UMOWY CZŁONKOWSKIE - BEZ LIMITU WEJŚĆ
Warunkiem skorzystania z pakietu jest podpisanie umowy członkowskiej z SNG na okres 12 lub 24 miesięcy oraz posiadanie karty członkowskiej. Okres wypowiedzenia umowy - 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec misiąca. Płatność z góry za każdy miesiąc.
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Fitness+ aqua fitness + siłownia + aquapark - umowa na 24 miesiące $ (Okresowy, 1 m-c ) | 189.00 zł | |
Aqua fitness + basen - umowa na 12 miesięcy $ (Okresowy, 1 m-c ) | 199.00 zł | |
Siłownia + Basen - umowa na 12 miesięcy $ (Okresowy, 1 m-c ) | 199.00 zł | |
Fitness+ aqua fitness + siłownia + aquapark - umowa na 12 miesięcy $ (Okresowy, 1 m-c ) | 249.00 zł | |
Fitness+ aqua fitness + siłownia + aquapark - umowa na 1 miesiąc $ (Okresowy, 1 m-c ) | 299.00 zł |
Karta członkowska
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - 1 tydzień (Okresowy, 1 tyg ) | 15.00 zł | |
Opłata członkowska - 1 miesiąc (Okresowy, 1 m-c ) | 40.00 zł | |
Opłata członkowska - 12 miesięcy (Okresowy, 12 m-c ) | 135.00 zł |
Karta członkowska +60
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - osoby powyżej 60. roku życia (Okresowy, 12 m-c ) | 1.00 zł |
BASEN
Aquapark - cennik - wejście jednorazowe
Wejście jednorazowe można opłacić wyłącznie w recepcji basenowej bezpośrednio przed wejściem do Aquaparku.
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Bilet normalny do 30 min. pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 25.00 zł | |
Bilet normalny do 30 min. sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 25.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 30 min. pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 25.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 30 min. sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 25.00 zł | |
Bilet dla dzieci (od 3 do 16 lat) do 30 min (Okresowy, 1 dni ) | 13.00 zł | |
Bilet normalny do 60 min. pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 35.00 zł | |
Bilet normalny do 60 min. sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 40.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 60 min. pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 30.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 60 min sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 35.00 zł | |
Bilet dla dzieci (od 3 do 16 lat) do 60 min (Okresowy, 1 dni ) | 15.00 zł | |
Bilet normalny do 90 min. pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 40.00 zł | |
Bilet normalny do 90 min. sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 45.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 90 min. pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 35.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 90 min. sb-nd. (Okresowy, 1 dni ) | 40.00 zł | |
Bilet dla dzieci (od 3 do 16 lat) do 90 min. pn-pt. (Okresowy, 1 dni ) | 18.00 zł | |
Bilet normalny do 120 min. pn-pt. (Okresowy, 1 dni ) | 45.00 zł | |
Bilet normalny do 120 min. sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 50.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 120 min. pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 40.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską do 120 min. sb-nd. (Okresowy, 1 dni ) | 45.00 zł | |
Bilet dla dzieci (od 3 do 16 lat) do 120 min. pn-nd. (Okresowy, 1 dni ) | 25.00 zł | |
Bilet normalny całodniowy pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 55.00 zł | |
Bilet normalny całodniowy sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 55.00 zł | |
Bilet z opłatą członowską - całodniowy pn-pt (Okresowy, 1 dni ) | 45.00 zł | |
Bilet z opłatą członkowską całodniowy sb-nd (Okresowy, 1 dni ) | 50.00 zł | |
Bilet całodniowy dla dzieci(od 3 do 16 lat) pn-nd. (Okresowy, 1 dni ) | 25.00 zł | |
bilet rodzinny jednorazowy 2-godzinny każde kolejne dziecko $ (Okresowy, 1 dni ) | 1.00 zł | |
Bilet rodzinny jednorazowy 2-godzinny,dwie osoby dorosłe i 1 dziecko (Okresowy, 1 dni ) | 95.00 zł |
Basen - karnet ilościowy (z kartą członkowską) - DNI POWSZEDNIE
Karnet na basen działający od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pływalni. Przy zakupie wymagana jest ważna opłata członkowska.
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet na 8 wejść - ważny 30 dni (Ilościowy - 8) | 204.00 zł | |
Karnet na16 wejść - ważny 60 dni (Ilościowy - 16) | 379.00 zł |
Basen - karnet ilościowy ( z kartą członkowską) - cały tydzień
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet na 8 wejść - ważny 30 dni (Ilościowy - 8) | 239.00 zł | |
Karnet na16 wejść - ważny 60 dni (Ilościowy - 16) | 419.00 zł |
Karnet wartościowy
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet wartościowy (zajęcia grupowe) (Wartościowy - 40.00 zł, 100000 dni ) | 40.00 zł | |
Karnet wartościowy (badminton, squash, tenis stołowy) (Wartościowy - 60.00 zł, 100000 dni ) | 60.00 zł |
UMOWY CZŁONKOWSKIE - BEZ LIMITU WEJŚĆ
Warunkiem skorzystania z pakietu jest podpisanie umowy członkowskiej z SNG na okres 12 lub 24 miesięcy oraz posiadanie karty członkowskiej. Okres wypowiedzenia umowy - 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec misiąca. Płatność z góry za każdy miesiąc.
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Fitness+ aqua fitness + siłownia + aquapark - umowa na 24 miesiące $ (Okresowy, 1 m-c ) | 189.00 zł | |
Siłownia + Basen - umowa na 12 miesięcy $ (Okresowy, 1 m-c ) | 199.00 zł | |
Aqua fitness + basen - umowa na 12 miesięcy $ (Okresowy, 1 m-c ) | 199.00 zł | |
Fitness+ aqua fitness + siłownia + aquapark - umowa na 12 miesięcy $ (Okresowy, 1 m-c ) | 249.00 zł | |
Fitness+ aqua fitness + siłownia + aquapark - umowa na 1 miesiąc $ (Okresowy, 1 m-c ) | 299.00 zł |
Karta członkowska
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - 1 tydzień (Okresowy, 1 tyg ) | 15.00 zł | |
Opłata członkowska - 1 miesiąc (Okresowy, 1 m-c ) | 40.00 zł | |
Opłata członkowska - 12 miesięcy (Okresowy, 12 m-c ) | 135.00 zł |
Karta członkowska +60
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Opłata członkowska - osoby powyżej 60. roku życia (Okresowy, 12 m-c ) | 1.00 zł |
NAUKA PŁYWANIA
Zajęcia rekreacyjne z inst.-karn.wart
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Wartościowy - 120.00 zł, 100000 dni | 120.00 zł | |
Wartościowy - 50.00 zł, 100000 dni | 50.00 zł | |
Wartościowy - 400.00 zł, 1000 dni | 400.00 zł |
Indywidualna nauka pływania - karnet ilościowy
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet na naukę pływania - 4 x 30 minut, ważny 30 dni (Ilościowy - 4) | 280.00 zł |
Indywidualna nauka pływania - karnet ilościowy
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet na naukę pływania - 4 x 60 minut, ważny 30 dni (Ilościowy - 4) | 480.00 zł |
Nauka pływania - karnet ilościowy - zajęcia grupowe
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet na 5 wejść - dzieci 6-8 i 9-11 lat (Ilościowy - 5) | 225.00 zł | |
Karnet na 5 wejść - dorośli i młodzież (Ilościowy - 5) | 250.00 zł |
Przedszkole pływackie - karnet ilościowy - zajęcia grupowe
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet na 5 wejść - dzieci 5 lat (Ilościowy - 5) | 200.00 zł |
WODNIŚ
Wodniś - karnet ilościowy - zajęcia grupowe
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Karnet na 5 wejść - dzieci 0-5 lat - ważny 42 dni (Ilościowy - 5) | 250.00 zł |
Zajęcia rekreacyjne z inst.-karn.wart
Wariant | Cena | |
---|---|---|
Wartościowy - 120.00 zł, 100000 dni | 120.00 zł | |
Wartościowy - 50.00 zł, 100000 dni | 50.00 zł | |
Wartościowy - 400.00 zł, 1000 dni | 400.00 zł |
